Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | WINBO |
Sertifikasi: | CE,ROHS |
Nomor model: | SAV-C310 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 100PCS |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak netral pabrik |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja untuk pesanan sampel |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
kapasitas baterai: | 6800mA | PIR Range: | 5meters |
---|---|---|---|
Penyimpanan: | Dibangun pada 16GB TF Card | Len: | 2.1mm |
Standar tahan air: | IP55 | Audio: | One Way Audio |
WiFi: | IEE802.11b / g / n | ponsel pintar: | Android, iOS |
Hari/malam: | Warna / B / W dengan ICR | Antena: | 5dB |
Cahaya Tinggi: | wireless ip security camera,wireless fisheye ip camera |
Deskripsi Produk
P2P Layanan Cloud PIR deteksi Wifi Solar Powered Wireless Outdoor IP Camera
fitur | |
· | Baterai yang dapat diisi ulang dengan micro USB. |
· | Kamera 720P Solar Mobile WiFi; |
· | Operasi seumur hidup, 5 hari per bulan di bawah sinar matahari rata-rata; |
· | Inframerah LED menyediakan visual yang jelas pada setiap saat sepanjang hari; |
· | start-up secara otomatis (Sensor gerak mendeteksi gerakan dan memicu peringatan mobile instan) dan Remote bangun (oleh APP); |
· | Rentang efektif PIR: 5M; Mendukung Android, iOS; |
· | P2P, layanan cloud, dan dibangun di kartu 16G TF; |
· | Lensa 2,1mm ultra wide angle HD, sudut pandang horizontal hingga 110 °; |
· | IP55 tahan air standar; |
· | Port pengisian daya: Port USB mini, DC5V 500mA. |
Spesifikasi
Barang | Solar Powered Wifi Camera |
Model | SAV-C310 |
Kompresi Video | H.264 |
Hari / Malam | Warna / B / W dengan ICR |
Lensa | 2.1mm / 110 ° |
Antena | 5 dB (eksternal) |
Penyimpanan | Kartu SD 16GB |
Audio | Salah satu cara audio, Build-in Mic |
Antarmuka daya | USB mikro |
WIFI | IEE802.11b / g / n |
Deteksi gerakan | Optimasi misinformasi |
Deteksi PIR | Memicu perekaman dan ponsel cepat ke pemantauan oleh APP |
P2P | Mendukung |
Waktu sebenarnya | browsing Mendukung APLIKASI seluler |
Putar kembali | Mendukung APLIKASI seluler |
Ponsel Cerdas | Android, iOS |
Berbagi video | Mendukung |
Model kontekstual | Mendukung |
Indikator baterai | Mendukung APLIKASI seluler |
Nilai saat ini | Siaga: 0,5mA @ 3.7V; |
Kerja (hari): 200mA @ 3.7V; | |
Kerja (malam): 250mA @ 3.7V; | |
Rentang Pembacaan PIR | 5 m |
Kecepatan muatan | Max 1500mA |
Kapasitas baterai | 6400 mAh |
Panel surya | Mendukung |
Standar tahan air | IP55 |
Waktu siaga | Layanan seumur hidup |
Masukkan Pesan Anda